作者:鋼格板廠家 更新時間:2019-08-24 09:02:25點擊:0
在日常采購鋼格板的過程中,有許多人對鋼格板的重量不是很清楚?,F(xiàn)在我給大家寫一下常用鋼格板的理論重量,希望能給大家?guī)韼椭?!以下是常見的幾種常見鋼格板型號重量:
型號: | 理論重量: |
G303/30/100 | 23.1kg |
G303/30/50 | 25.1kg |
G304/30/100 | 30.0kg |
G304/30/50 | 32.0kg |
G255/30/100 | 30.7kg |
G255/30/50 | 32.7kg |
G325/30/100 | 38.8kg |
G325/30/50 | 40.8kg |
注:鋼格板的重量是指經(jīng)過包邊和表面處理(非表面處理的除外)后的理論重量。由于包邊、開孔和切口的不同,實際重量與理論重量會出現(xiàn)差異。在工業(yè)平臺鋼格板自重計算及鋼格板交付結(jié)算中,統(tǒng)一以理論重量為計算依據(jù)。對于長度小于1米的鋼格板(例如溝蓋板)或者需要作特殊包邊的鋼格板,由于包邊板的增加,重量會隨著增加。
規(guī)格型號 | 橫桿規(guī)格(mm) | 中心距重量(kg) | 橫桿規(guī)格(mm) | 中心距重量(kg) |
G203/30/100 | 6 | 17.54 | 8 | 19.54 |
G204/30/100 | 23.19 | 25.19 | ||
G205/30/100 | 28.84 | 30.84 | ||
G253/30/100 | 21.42 | 23.42 | ||
G255/30/100 | 35.55 | 37.55 | ||
G254/30/100 | 28.49 | 30.49 | ||
G323/30/100 | 26.86 | 28.86 | ||
G325/30/100 | 44.95 | 46.95 | ||
G353/30/100 | 29.2 | 31.2 | ||
G354/30/100 | 39 | 41 | ||
G355/30/100 | 48.98 | 50.98 | ||
G403/30/100 | 33.08 | 35.08 | ||
G404/30/100 | 44.39 | 46.39 | ||
G405/30/100 | 55.69 | 57.69 | ||
G455/30/100 | 62.4 | 64.4 | ||
G503/30/100 | 40.85 | 42.85 | ||
G504/30/100 | 54.98 | 56.98 | ||
G505/30/100 | 69.11 | 71.11 | ||
G555/30/100 | 75.82 | 77.82 | ||
G605/30/100 | 82.54 | 84.54 | ||
G655/30/100 | 89.25 | 91.25 |
規(guī)格型號 | 橫桿規(guī)格(mm) | 中心距重量(kg) | 橫桿規(guī)格(mm) | 中心距重量(kg) |
G203/30/50 | 6 | 19.54 | 8 | 23.54 |
G204/30/50 | 25.19 | 29.19 | ||
G205/30/50 | 30.84 | 34.84 | ||
G253/30/50 | 23.42 | 27.42 | ||
G255/30/50 | 37.55 | 41.55 | ||
G254/30/50 | 30.49 | 34.49 | ||
G323/30/50 | 28.86 | 32.86 | ||
G325/30/50 | 46.95 | 50.95 | ||
G353/30/50 | 31.2 | 35.2 | ||
G354/30/50 | 41.09 | 45.09 | ||
G355/30/50 | 50.98 | 54.98 | ||
G403/30/50 | 35.08 | 39.08 | ||
G404/30/50 | 46.39 | 50.39 | ||
G405/30/50 | 57.69 | 61.69 | ||
G455/30/50 | 64.4 | 68.4 | ||
G503/30/50 | 42.85 | 46.85 | ||
G504/30/50 | 56.98 | 60.98 | ||
G505/30/50 | 71.11 | 75.11 | ||
G555/30/50 | 77.82 | 81.82 | ||
G605/30/50 | 84.54 | 88.54 | ||
G655/30/50 | 91.25 | 95.25 |
規(guī)格型號 | 橫桿規(guī)格(mm) | 中心距重量(kg) | 橫桿規(guī)格(mm) | 中心距重量(kg) |
G203/40/100 | 6 | 14.08 | 8 | 16.08 |
G204/40/100 | 18.48 | 20.48 | ||
G205/40/100 | 22.88 | 24.88 | ||
G253/40/100 | 17.11 | 19.11 | ||
G255/40/100 | 28.1 | 30.1 | ||
G254/40/100 | 22.6 | 24.6 | ||
G323/40/100 | 21.34 | 23.34 | ||
G325/40/100 | 35.4 | 37.4 | ||
G353/40/100 | 23.15 | 25.15 | ||
G354/40/100 | 30.84 | 32.84 | ||
G355/40/100 | 38.54 | 40.54 | ||
G403/40/100 | 26.17 | 28.17 | ||
G404/40/100 | 34.97 | 36.97 | ||
G405/40/100 | 43.76 | 45.76 | ||
G455/40/100 | 48.98 | 50.98 | ||
G503/40/100 | 32.22 | 34.22 | ||
G504/40/100 | 43.21 | 45.21 | ||
G505/40/100 | 54.2 | 56.2 | ||
G555/40/100 | 59.42 | 61.42 | ||
G605/40/100 | 64.64 | 66.64 | ||
G655/40/100 | 69.86 | 71.86 |
規(guī)格型號 | 橫桿規(guī)格(mm) | 中心距重量(kg) | 橫桿規(guī)格(mm) | 中心距重量(kg) |
G203/40/50 | 6 | 16.08 | 8 | 20.08 |
G204/40/50 | 20.48 | 24.48 | ||
G205/40/50 | 24.88 | 28.88 | ||
G253/40/50 | 19.11 | 23.11 | ||
G255/40/50 | 30.1 | 34.1 | ||
G254/40/50 | 24.6 | 28.6 | ||
G323/40/50 | 23.34 | 27.34 | ||
G325/40/50 | 37.4 | 41.4 | ||
G353/40/50 | 25.15 | 29.15 | ||
G354/40/50 | 32.84 | 36.84 | ||
G355/40/50 | 40.54 | 44.54 | ||
G403/40/50 | 28.17 | 32.17 | ||
G404/40/50 | 36.97 | 40.97 | ||
G405/40/50 | 45.76 | 49.76 | ||
G455/40/50 | 50.98 | 54.98 | ||
G503/40/50 | 34.22 | 38.22 | ||
G504/40/50 | 45.21 | 49.21 | ||
G505/40/50 | 56.2 | 60.2 | ||
G555/40/50 | 61.42 | 65.42 | ||
G605/40/50 | 66.64 | 70.64 | ||
G655/40/50 | 71.86 | 75.86 |
以上就是由安平潤潭金屬網(wǎng)業(yè)-鋼格板廠家小編整理的關于鋼格板的理論重量、計算公式以及重量表。如需了解更多鋼格板價格歡迎致電咨詢。
出自:
標題:鋼格柵板理論重量(附計算公式及重量表)
地址:http://noxsun.com.cn/cjwt/248.html
版權(quán):若無特殊標注皆為 安平潤潭鋼格柵板廠家 原創(chuàng)版權(quán),轉(zhuǎn)載請以鏈接形式注明安平潤潭網(wǎng)業(yè)作者及原始出處