作者:鋼格板廠家 更新時間:2019-08-05 14:57:58點(diǎn)擊:0
T2型鋼梯踏步板就是用于螺栓安裝,無前護(hù)板,兩端邊板采用65×5扁鋼包邊并開孔,扁鋼材料可以采用平面型扁鋼、齒形扁鋼(齒形扁鋼更具防滑效果)。T2鋼梯齒形扁鋼踏步板價格相比平面型扁鋼的價格稍高。T2型鋼梯踏步板按照用戶的需求定做。外形尺寸根據(jù)鋼梯的寬度來確定。 T2型鋼梯踏步板價格在30-55元之間。采用的扁鋼的寬度、厚度和間距不同價格不同。
鋼梯踏步板一般用作鋼梯做上下的踏步板用,鋼梯踏步板的長度應(yīng)該適合鋼梯的寬度。鋼梯踏步板的寬度有:125mm、155mm、185mm、215mm、245mm、275mm等;鋼梯踏步板的長度有:600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm、1200mm等,單人通過的樓梯的寬度比較窄,最小寬度應(yīng)該不小于600mm。
多人通過的樓梯,最大寬度不應(yīng)該大于1200mm,也就是說鋼梯踏步板的長度最短不應(yīng)小于600mm,最長不應(yīng)該超過1200mm。因此鋼梯踏步板要滿足一人或者多人的承重需求,大約承重在100-500kg之間,使用253/30/100、255/30/100、303/30/100 325/30/100比較經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。
踏板的型式分為T1、T2、T3和T4四種:
鋼梯踏步板價格的計算都是按每塊的單價。即整個踏步板所用材料的重量乘以材料單價,加上工費(fèi)。以下是潤潭鋼格板廠鋼梯踏步板的單價表供參考(以下重量的計算完全依據(jù)YB/T4001.1-2007標(biāo)準(zhǔn)計算)
T2鋼梯踏步板 | |||||||
規(guī)格型號(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 參考價格(元/塊) | 規(guī)格型號(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 參考價格(元/塊) |
253/30/100 | 125*600 | 2.49 | 28 | 253/30/100 | 155*600 | 3.03 | 30 |
255/30/100 | 125*600 | 3.77 | 30 | 255/30/100 | 155*600 | 4.56 | 33 |
303/30/100 | 125*600 | 2.84 | 29 | 303/30/100 | 155*600 | 3.45 | 31 |
325/30/100 | 125*600 | 4.62 | 33 | 325/30/100 | 155*600 | 5.58 | 36 |
253/30/100 | 125*700 | 2.79 | 29 | 253/30/100 | 155*700 | 3.38 | 31 |
255/30/100 | 125*700 | 4.26 | 32 | 255/30/100 | 155*700 | 5.16 | 34 |
303/30/100 | 125*700 | 3.19 | 30 | 303/30/100 | 155*700 | 3.87 | 32 |
325/30/100 | 125*700 | 5.24 | 35 | 325/30/100 | 155*700 | 6.33 | 38 |
253/30/100 | 125*800 | 3.09 | 30 | 253/30/100 | 155*800 | 3.74 | 32 |
255/30/100 | 125*800 | 4.76 | 33 | 255/30/100 | 155*800 | 5.75 | 36 |
303/30/100 | 125*800 | 3.55 | 31 | 303/30/100 | 155*800 | 4.29 | 34 |
325/30/100 | 125*800 | 5.86 | 37 | 325/30/100 | 155*800 | 7.08 | 40 |
253/30/100 | 125*900 | 3.38 | 31 | 253/30/100 | 155*900 | 4.1 | 33 |
255/30/100 | 125*900 | 5.25 | 35 | 255/30/100 | 155*900 | 6.34 | 38 |
303/30/100 | 125*900 | 3.9 | 32 | 303/30/100 | 155*900 | 4.72 | 35 |
325/30/100 | 125*900 | 6.49 | 38 | 325/30/100 | 155*900 | 7.83 | 42 |
253/30/100 | 185*600 | 3.56 | 31 | 253/30/100 | 215*600 | 4.1 | 33 |
255/30/100 | 185*600 | 5.36 | 35 | 255/30/100 | 215*600 | 6.15 | 37 |
303/30/100 | 185*600 | 4.05 | 33 | 303/30/100 | 215*600 | 4.66 | 35 |
325/30/100 | 185*600 | 6.55 | 39 | 325/30/100 | 215*600 | 7.51 | 41 |
253/30/100 | 185*700 | 3.98 | 33 | 253/30/100 | 215*700 | 4.58 | 35 |
255/30/100 | 185*700 | 6.05 | 37 | 255/30/100 | 215*700 | 6.94 | 40 |
303/30/100 | 185*700 | 4.55 | 35 | 303/30/100 | 215*700 | 5.23 | 37 |
325/30/100 | 185*700 | 7.42 | 41 | 325/30/100 | 215*700 | 8.52 | 44 |
253/30/100 | 185*800 | 4.4 | 34 | 253/30/100 | 215*800 | 5.05 | 36 |
255/30/100 | 185*800 | 6.74 | 39 | 255/30/100 | 215*800 | 7.74 | 42 |
303/30/100 | 185*800 | 5.04 | 36 | 303/30/100 | 215*800 | 5.79 | 39 |
325/30/100 | 185*800 | 8.3 | 44 | 325/30/100 | 215*800 | 9.52 | 47 |
253/30/100 | 185*900 | 4.82 | 35 | 253/30/100 | 215*900 | 5.53 | 38 |
255/30/100 | 185*900 | 7.44 | 41 | 255/30/100 | 215*900 | 8.53 | 44 |
303/30/100 | 185*900 | 5.54 | 38 | 303/30/100 | 215*900 | 6.36 | 40 |
325/30/100 | 185*900 | 9.18 | 46 | 325/30/100 | 215*900 | 10.52 | 50 |
253/30/100 | 245*600 | 4.63 | 35 | 253/30/100 | 275*600 | 5.17 | 37 |
255/30/100 | 245*600 | 6.94 | 40 | 255/30/100 | 275*600 | 7.74 | 42 |
303/30/100 | 245*600 | 5.27 | 37 | 303/30/100 | 275*600 | 5.87 | 39 |
325/30/100 | 245*600 | 8.48 | 44 | 325/30/100 | 275*600 | 9.45 | 47 |
253/30/100 | 245*700 | 5.17 | 37 | 253/30/100 | 275*700 | 5.77 | 39 |
255/30/100 | 245*700 | 7.84 | 42 | 255/30/100 | 275*700 | 8.73 | 45 |
303/30/100 | 245*700 | 5.9 | 39 | 303/30/100 | 275*700 | 6.58 | 41 |
325/30/100 | 245*700 | 9.61 | 47 | 325/30/100 | 275*700 | 10.7 | 51 |
253/30/100 | 245*800 | 5.71 | 38 | 253/30/100 | 275*800 | 6.37 | 41 |
255/30/100 | 245*800 | 8.73 | 45 | 255/30/100 | 275*800 | 9.72 | 48 |
303/30/100 | 245*800 | 6.54 | 41 | 303/30/100 | 275*800 | 7.29 | 44 |
325/30/100 | 245*800 | 10.74 | 51 | 325/30/100 | 275*800 | 11.95 | 54 |
253/30/100 | 245*900 | 6.25 | 40 | 253/30/100 | 275*900 | 6.97 | 43 |
255/30/100 | 245*900 | 9.62 | 47 | 255/30/100 | 275*900 | 10.71 | 51 |
303/30/100 | 245*900 | 7.18 | 43 | 303/30/100 | 275*900 | 8 | 46 |
325/30/100 | 245*900 | 11.86 | 54 | 325/30/100 | 275*900 | 13.21 | 58 |
253/30/100 | 245*1000 | 6.79 | 42 | ||||
255/30/100 | 245*1000 | 10.51 | 50 | ||||
303/30/100 | 245*1000 | 7.81 | 45 | ||||
325/30/100 | 245*1000 | 12.99 | 57 | ||||
253/30/100 | 275*1000 | 7.57 | 44 | ||||
255/30/100 | 275*1000 | 11.71 | 53 | ||||
303/30/100 | 275*1000 | 8.7 | 48 | ||||
325/30/100 | 275*1000 | 14.46 | 61 |
出自:
標(biāo)簽:T2鋼梯踏步板規(guī)格 T2鋼梯踏步板型號 T2鋼梯踏步板
標(biāo)題:安平潤潭T2鋼梯踏步板規(guī)格、型號、理論重量及價
地址:http://noxsun.com.cn/cjwt/305.html
版權(quán):若無特殊標(biāo)注皆為 安平潤潭鋼格柵板廠家 原創(chuàng)版權(quán),轉(zhuǎn)載請以鏈接形式注明安平潤潭網(wǎng)業(yè)作者及原始出處