作者:鋼格板廠家 更新時(shí)間:2019-09-04 17:00:01點(diǎn)擊:0
T4鋼梯踏步板就是兩端有65*5的扁鋼包邊并開孔做側(cè)板和不下于25mm的花紋板做前護(hù)板,用螺栓安裝固定,T4鋼梯踏步板的外形尺寸可根據(jù)鋼梯的寬度而定,規(guī)格型號(hào)可按用戶要求生產(chǎn)。T4鋼梯踏步板原材料可選用平面型扁鋼、齒形扁鋼,齒形的T4鋼梯踏步板價(jià)格高于平面型的T4鋼梯踏步板。齒形鋼梯踏步板也可以使用插接形式的。
鋼梯踏步板一般用作鋼梯做上下的踏步板用,鋼梯踏步板的長度應(yīng)該適合鋼梯的寬度。鋼梯踏步板的寬度有:125mm、155mm、185mm、215mm、245mm、275mm等;鋼梯踏步板的長度有:600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm、1200mm等,單人通過的樓梯的寬度比較窄,最小寬度應(yīng)該不小于600mm。
多人通過的樓梯,最大寬度不應(yīng)該大于1200mm,也就是說鋼梯踏步板的長度最短不應(yīng)小于600mm,最長不應(yīng)該超過1200mm。因此鋼梯踏步板要滿足一人或者多人的承重需求,大約承重在100-500kg之間,使用253/30/100、255/30/100、303/30/100 325/30/100比較經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。
踏步板的型式分為T1、T2、T3和T4四種:
鋼梯踏步板價(jià)格的計(jì)算都是按每塊的單價(jià)。即整個(gè)踏步板所用材料的重量乘以材料單價(jià),加上工費(fèi)。以下是潤潭鋼格板廠t4鋼梯踏步板的單價(jià)表供參考(以下重量的計(jì)算完全依據(jù)YB/T4001.1-2007標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算)
T4鋼梯踏步板 | |||||||
規(guī)格型號(hào)(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 參考價(jià)格(元/塊) | 規(guī)格型號(hào)(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 參考價(jià)格(元/塊) |
253/30/100 | 125*600 | 2.82 | 29 | 253/30/100 | 155*600 | 3.35 | 31 |
255/30/100 | 125*600 | 4.33 | 32 | 255/30/100 | 155*600 | 5.12 | 34 |
303/30/100 | 125*600 | 3.23 | 30 | 303/30/100 | 155*600 | 3.84 | 32 |
325/30/100 | 125*600 | 5.33 | 35 | 325/30/100 | 155*600 | 6.3 | 38 |
253/30/100 | 125*700 | 3.17 | 30 | 253/30/100 | 155*700 | 3.76 | 32 |
255/30/100 | 125*700 | 4.91 | 34 | 255/30/100 | 155*700 | 5.81 | 36 |
303/30/100 | 125*700 | 3.65 | 32 | 303/30/100 | 155*700 | 4.33 | 34 |
325/30/100 | 125*700 | 6.08 | 37 | 325/30/100 | 155*700 | 7.17 | 40 |
253/30/100 | 125*800 | 3.52 | 31 | 253/30/100 | 155*800 | 4.17 | 33 |
255/30/100 | 125*800 | 5.5 | 35 | 255/30/100 | 155*800 | 6.49 | 38 |
303/30/100 | 125*800 | 4.06 | 33 | 303/30/100 | 155*800 | 4.81 | 35 |
325/30/100 | 125*800 | 6.82 | 39 | 325/30/100 | 155*800 | 8.04 | 43 |
253/30/100 | 125*900 | 3.87 | 32 | 253/30/100 | 155*900 | 4.59 | 35 |
255/30/100 | 125*900 | 6.09 | 37 | 255/30/100 | 155*900 | 7.18 | 40 |
303/30/100 | 125*900 | 4.48 | 34 | 303/30/100 | 155*900 | 5.3 | 37 |
325/30/100 | 125*900 | 7.56 | 41 | 325/30/100 | 155*900 | 8.91 | 45 |
253/30/100 | 185*600 | 3.89 | 32 | 253/30/100 | 215*600 | 4.42 | 34 |
255/30/100 | 185*600 | 5.91 | 37 | 255/30/100 | 215*600 | 6.71 | 39 |
303/30/100 | 185*600 | 4.44 | 34 | 303/30/100 | 215*600 | 5.05 | 36 |
325/30/100 | 185*600 | 7.26 | 41 | 325/30/100 | 215*600 | 8.23 | 43 |
253/30/100 | 185*700 | 4.36 | 34 | 253/30/100 | 215*700 | 4.95 | 36 |
255/30/100 | 185*700 | 6.7 | 39 | 255/30/100 | 215*700 | 7.59 | 42 |
303/30/100 | 185*700 | 5 | 36 | 303/30/100 | 215*700 | 5.68 | 38 |
325/30/100 | 185*700 | 8.26 | 43 | 325/30/100 | 215*700 | 9.35 | 47 |
253/30/100 | 185*800 | 4.83 | 35 | 253/30/100 | 215*800 | 5.49 | 38 |
255/30/100 | 185*800 | 7.49 | 41 | 255/30/100 | 215*800 | 8.48 | 44 |
303/30/100 | 185*800 | 5.56 | 38 | 303/30/100 | 215*800 | 6.31 | 40 |
325/30/100 | 185*800 | 9.25 | 46 | 325/30/100 | 215*800 | 10.47 | 50 |
253/30/100 | 185*900 | 5.3 | 37 | 253/30/100 | 215*900 | 6.02 | 39 |
255/30/100 | 185*900 | 8.27 | 44 | 255/30/100 | 215*900 | 9.37 | 47 |
303/30/100 | 185*900 | 6.12 | 40 | 303/30/100 | 215*900 | 6.94 | 42 |
325/30/100 | 185*900 | 10.25 | 49 | 325/30/100 | 215*900 | 11.59 | 53 |
253/30/100 | 245*600 | 4.95 | 36 | 253/30/100 | 275*600 | 5.49 | 38 |
255/30/100 | 245*600 | 7.5 | 41 | 255/30/100 | 275*600 | 8.3 | 44 |
303/30/100 | 245*600 | 5.66 | 38 | 303/30/100 | 275*600 | 6.26 | 40 |
325/30/100 | 245*600 | 9.2 | 46 | 325/30/100 | 275*600 | 10.16 | 49 |
253/30/100 | 245*700 | 5.55 | 38 | 253/30/100 | 275*700 | 6.14 | 40 |
255/30/100 | 245*700 | 8.49 | 44 | 255/30/100 | 275*700 | 9.38 | 47 |
303/30/100 | 245*700 | 6.36 | 40 | 303/30/100 | 275*700 | 7.03 | 43 |
325/30/100 | 245*700 | 10.44 | 50 | 325/30/100 | 275*700 | 11.53 | 53 |
253/30/100 | 245*800 | 6.14 | 40 | 253/30/100 | 275*800 | 6.8 | 42 |
255/30/100 | 245*800 | 9.47 | 47 | 255/30/100 | 275*800 | 10.47 | 50 |
303/30/100 | 245*800 | 7.06 | 43 | 303/30/100 | 275*800 | 7.81 | 45 |
325/30/100 | 245*800 | 11.69 | 53 | 325/30/100 | 275*800 | 12.91 | 57 |
253/30/100 | 245*900 | 6.74 | 42 | 253/30/100 | 275*900 | 7.45 | 44 |
255/30/100 | 245*900 | 10.46 | 50 | 255/30/100 | 275*900 | 11.55 | 53 |
303/30/100 | 245*900 | 7.76 | 45 | 303/30/100 | 275*900 | 8.58 | 48 |
325/30/100 | 245*900 | 12.94 | 57 | 325/30/100 | 275*900 | 14.28 | 61 |
253/30/100 | 245*1000 | 7.32 | 44 | ||||
255/30/100 | 245*1000 | 11.44 | 53 | ||||
303/30/100 | 245*1000 | 8.45 | 47 | ||||
325/30/100 | 245*1000 | 14.18 | 61 | ||||
253/30/100 | 275*1000 | 8.11 | 46 | ||||
255/30/100 | 275*1000 | 12.64 | 56 | ||||
303/30/100 | 275*1000 | 9.34 | 50 | ||||
325/30/100 | 275*1000 | 15.65 | 65 |
以上就是由安平潤潭鋼格柵板廠家小編整理的關(guān)于T4踏步鋼格板的規(guī)格、型號(hào)、理論重量以及價(jià)格等進(jìn)行詳細(xì)說明,如需了解更多關(guān)于T4踏步板相關(guān)資訊,歡迎致電咨詢廠家客服進(jìn)行免費(fèi)咨詢。
出自:
標(biāo)簽:T4鋼梯踏步板規(guī)格 T4鋼梯踏步板型號(hào) T4鋼梯踏步板
標(biāo)題:安平潤潭T4鋼梯踏步板規(guī)格、型號(hào)、理論重量及價(jià)格
地址:http://noxsun.com.cn/cjwt/300.html
版權(quán):若無特殊標(biāo)注皆為 安平潤潭鋼格柵板廠家 原創(chuàng)版權(quán),轉(zhuǎn)載請(qǐng)以鏈接形式注明安平潤潭網(wǎng)業(yè)作者及原始出處